读取相邻区块
保存前后区块高度、时间戳和哈希。
保存前后区块高度、时间戳和哈希。
| 排除异常样本 | 读取相邻区块设备指引 | 计算间隔口径内容导航 |
|---|---|---|
| 排除异常样本 | 保存前后区块高度、时间戳和哈希。 | 确认统计使用区块头时间还是节点接收时间。 |
| 读取相邻区块 | 检查重组、时间戳规则或数据缺失后再解释极端间隔。 | 保存前后区块高度、时间戳和哈希。 |
| 计算间隔口径 | 确认统计使用区块头时间还是节点接收时间。 | 检查重组、时间戳规则或数据缺失后再解释极端间隔。 |
| 排除异常样本 | 保存前后区块高度、时间戳和哈希。 | 确认统计使用区块头时间还是节点接收时间。 |
| 读取相邻区块 | 安卓下载 | 苹果下载 |
检查重组、时间戳规则或数据缺失后再解释极端间隔。
保存前后区块高度、时间戳和哈希。
确认统计使用区块头时间还是节点接收时间。
检查重组、时间戳规则或数据缺失后再解释极端间隔。
保存前后区块高度、时间戳和哈希。
确认统计使用区块头时间还是节点接收时间。
检查重组、时间戳规则或数据缺失后再解释极端间隔。
不完全等同,时间戳由区块规则和验证者提交。
不能,仅凭一个样本不足以判断。